施設の紹介
第一環境クリーンセンター
所 在 地 | 〒321−4106 栃木県芳賀郡益子町七井2430番地 | |
電話番号 | 0285−72−2522 | |
ファックス | 0285−72−2510 | |
処理区域 | 益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 | |
アクセス | 大きな地図で見る |
|
収集形態 | 直営(浄化槽清掃一部民間委託) | |
収集車両 | 8台(うち予備車1台) | |
運転開始 | 昭和62年4月1日 | |
処理能力 | 1日 90kL | |
処理方式 | 標準脱窒素処理方式(旧低希釈二段活性汚泥法) | |
処理業務 | 委 託 | |
総工事費 | 1,831,586千円 | |
敷地面積 | 13,357u | |
高度処理 設 備 |
凝集沈殿、砂濾過、オゾン |
第二環境クリーンセンター
所 在 地 | 〒321−4513 栃木県真岡市三谷780番地 | |
電話番号 | 0285−72−2522(第一環境クリーンセンター) | |
ファックス | 0285−72−2510(第一環境クリーンセンター) | |
処理区域 | 真岡市 | |
アクセス | より大きな地図で 第2環境クリーンセンター を表示 |
|
収集形態 | 直営(浄化槽清掃一部民間委託) | |
収集車両 | 5台(第一環境クリーンセンターへ配置) | |
運転開始 | 昭和57年4月1日 | |
処理能力 | 1日 90kL | |
処理方式 | 標準脱窒素処理方式(旧低希釈二段活性汚泥法) | |
処理業務 | 委 託 | |
総工事費 | 1,815,667千円 | |
敷地面積 | 32,072u | |
高度処理 設 備 |
加圧浮上、オゾン |