施設の概要
| 施設名称 | 芳賀地区エコステーション |
| 所在地 | 栃木県真岡市堀内1839番地 |
| 事業内容 | 熱回収施設(流動床式ガス化溶融炉)、リサイクル施設等の設計・建設・運営・維持管理 |
| 事業方式 | 公設+長期包括委託方式 |
| 着 工 | 平成23年6月 |
| 竣 工 | 平成26年3月 |
| 処理能力 | 【熱回収施設】 処理能力 143t/日(71.5t/24h×2系列) 処理方式 流動床式ガス化溶融炉方式 【リサイクル施設】 処理能力 19t/5h もえないごみ・粗大ごみ:14t/5h 缶 類 : 3t/5h ペットボトル : 2t/5h |
| 施設規模 | 【熱回収施設】 主要構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造 階 数 地下1階、地上6階建 建築面積 3,264㎡ 延床面積 6,289㎡ 煙突高さ 50m 【管理棟・リサイクル施設】 主要構造 鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造 階 数 2階建 建築面積 2,838㎡ 延床面積 4,776㎡ |






hagakouiki.jp