○芳賀地区広域行政事務組合消防手数料条例
平成12年3月2日
条例第9号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、消防事務について徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。
(1) 危険物を仮に貯蔵し、若しくは取り扱う場合の承認
(2) 製造所等の設置若しくは変更の許可
(3) 製造所等の完成検査
(4) 製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 製造所等の完成検査前検査
(6) 屋外タンク貯蔵所若しくは移送取扱所の保安に関する検査
(7) 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張又は水圧検査
(8) 許可証等の再交付
(1) り災証明
(2) 救急搬送証明
(3) 各種閲覧
(納付の時期)
第4条 手数料は、許可手数料、承認手数料及び検査手数料にあっては、申請のときに、再交付手数料及び証明手数料にあっては、再交付又は証明を受けるときに納付しなければならない。ただし、組合長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(準用)
第5条 この条例に定めるもののほか、手数料の減免、還付その他徴収については、芳賀地区広域行政事務組合手数料徴収条例(昭和46年条例第28号)の規定を準用する。
(施行の細目)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、組合長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第6号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料を徴収する事務 | 手数料の名称 | 金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | (1) 危険物の仮貯蔵又は取り扱い承認申請手数料 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 製造所の設置許可申請手数料 | ① 指定数量の倍数が10以下の製造所 39,000円 ② 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所 52,000円 ③ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所 66,000円 ④ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所 77,000円 ⑤ 指定数量の倍数が200を超える製造所 92,000円 |
3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 屋内貯蔵所の設置許可申請手数料 | ① 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円 ② 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円 ③ 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円 ④ 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円 ⑤ 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円 |
(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置許可申請手数料 | ① 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円 ② 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円 ③ 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円 | |
(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置許可申請手数料 | 570,000円 | |
(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置許可申請手数料 | ① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円 ④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円 ⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 ⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円 ⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円 ⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円 | |
(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置許可申請手数料 | ① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,450,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,720,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,920,000円 ④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,360,000円 ⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,740,000円 ⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,640,000円 ⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,240,000円 ⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 8,790,000円 | |
(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置許可申請手数料 | ① 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円 | |
(7) 屋内タンク貯蔵所の設置許可申請手数料 | 26,000円 | |
(8) 地下タンク貯蔵所の設置許可申請手数料 | ① 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円 ② 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円 | |
(9) 簡易タンク貯蔵所の設置許可申請手数料 | 13,000円 | |
(10) 移動タンク貯蔵所((11)に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置許可申請手数料 | 26,000円 | |
(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置許可申請手数料 | 39,000円 | |
(12) 屋外貯蔵所の設置許可申請手数料 | 13,000円 | |
4 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | (1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置許可申請手数料 | 52,000円 |
(2) 屋内給油取扱所の設置許可申請手数料 | 66,000円 | |
(3) 第1種販売取扱所の設置許可申請手数料 | 26,000円 | |
(4) 第2種販売取扱所の設置許可申請手数料 | 33,000円 | |
(5) 移送取扱所の設置許可申請手数料 | ① 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項、7の項及び10の項並びに13の項から17の項までにおいて同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円 ② 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円 ③ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |
(6) 一般取扱所の設置許可申請手数料 | ① 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円 ② 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円 ③ 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円 ④ 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円 ⑤ 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円 | |
5 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (7) 製造所の変更許可申請手数料 | 2の項の金額欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
6 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (8) 貯蔵所の変更許可申請手数料 | 3の項の金額欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。)の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同項第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、3の項の(2)に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
7 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | (1) 取扱所の変更許可申請手数料 | 4の項の金額欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
8 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 製造所の設置許可に係る完成検査手数料 | 2の項の金額欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
9 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令第8条第3項の規定に基づく危険物の貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 貯蔵所の設置許可に係る完成検査手数料 | ① 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の(2)の金額欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 ② その他の貯蔵所にあっては、3の項の金額欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
10 消防法第11条第5項及び危険物の規制に関する政令第8条第3項の規定に基づく危険物の取扱所の設置の許可に係る完成検査 | (1) 取扱所の設置許可に係る完成検査手数料 | ① 4の項の金額欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
11 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 製造所の変更許可に係る完成検査手数料 | ① 2の項の金額欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
12 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 貯蔵所の変更許可に係る完成検査手数料 | ① 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の(2)から(5)の金額欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 ② その他の貯蔵所にあっては、3の項の金額欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 |
13 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | (1) 取扱所の変更許可に係る完成検査手数料 | ① 4の項の金額欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の4分の1に相当する金額 |
14 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | (1) 製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用承認申請手数料 | 5,400円 |
15 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置の許可に係る完成検査前検査 | (1) 製造所等の設置許可に係る水張検査手数料 | ① 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円 ② 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円 ③ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円 ④ 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 |
(2) 製造所等の設置許可に係る水圧検査手数料 | ① 容量600リットル以下のタンク 6,000円 ② 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円 ③ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円 ④ 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |
(3) 製造所等の設置許可に係る基礎・地盤検査手数料 | ① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円 ④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円 ⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円 ⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円 ⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円 ⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円 | |
(4) 製造所等の設置許可に係る溶接部検査手数料 | ① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円 ④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円 ⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円 ⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円 ⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円 ⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円 | |
(5) 製造所等の設置許可に係る岩盤タンク検査手数料 | ① 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円 | |
16 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | (1) 製造所等の変更許可に係る水張検査手数料 | 15の項の(1)の金額欄に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
(2) 製造所等の変更許可に係る水圧検査手数料 | 15の項の(2)の金額欄に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
(3) 製造所等の変更許可に係る基礎・地盤検査手数料 | 15の項の(3)の金額欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれの当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(4) 製造所等の変更許可に係る溶接部検査手数料 | 15の項の(4)の金額欄に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
(5) 製造所等の変更許可に係る岩盤タンク検査手数料 | 15の項の(5)の金額欄に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |
17 消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | (1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査手数料 | ① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円 ④ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円 ⑤ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円 ⑥ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円 ⑦ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円 ⑧ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円 |
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査手数料 | ① 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円 ② 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円 ③ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円 | |
(3) 移送取扱所の保安に関する検査手数料 | ① 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円 ② 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |
18 消防法第9条の3第1項の規定による少量危険物タンクの水張及び水圧検査 | (1) 少量危険物タンクの水張検査及び水圧検査手数料 | 15の項の(1)及び(2)の金額欄に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
19 消防法第9条の3第1項の規定による指定可燃物タンクの水張及び水圧検査 | (1) 指定可燃物タンクの水張検査及び水圧検査手数料 | 15の項の(1)及び(2)の金額欄に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
20 許可証等の再交付の申請に係る審査 | (1) 許可証等の再交付手数料 | 1,000円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の金額欄に掲げる金額は、特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。
別表第2(第3条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
り災証明 | 1件 | 200円 |
救急搬送証明 | 1件 | 200円 |
各種閲覧 | 1件 | 200円 |